Chung Cheong Fire Service Academy
-
Education Support Division
- Administrative Support Team
- Budget & Operations Team
-
Education Planning Division
- Education Planning Team
- Faculty Support Team
- Student Guidance Team
-
Fire Administration Department
- Fire Administration Training Team
- Advanced Equipment Training Team
-
Field Response Department
- Fire & Rescue Training Team
- Emergency Medical Training Team
-
Equipment Training & Management Center
Ranks | Responsibilities | Phone Number |
---|---|---|
Fire Chief (Principal) | Overall supervision of academy operations | +82-41-940-0400 |
Education Support Division
Education Planning Division
Fire Administration Department
Field Response Department
Equipment Training & Management Center
Head of Education Support Division
Ranks | Responsibilities | Phone Number |
---|---|---|
DeputyFire Chief | Overall supervision of the Education Support Division | +82-41-940-0403 |
Administrative Support Team
Ranks | Responsibilities | Phone Number |
---|---|---|
Fire Captain | Overall supervision of administrative support | +82-41-940-0410 |
Fire Lieutenant | Personnel, Inspection, and Service Management | +82-41-940-0411 |
Fire Lieutenant | Health & Safety, and Welfare | +82-41-940-0412 |
Senior Firefighter | Security, Merits, Training, and General Affairs | +82-41-940-0413 |
Public Service Worker | General duties for the annex office, website management | +82-41-940-0401 |
Budget & Operations Team
Ranks | Responsibilities | Phone Number |
---|---|---|
Fire Captain | Overall supervision of budget and operations | +82-41-940-0420 |
Fire Lieutenant | Contracts & Supplies Management | +82-41-940-0421 |
Fire Sergeant | Expenditure Budgeting & Settlement | +82-41-940-0422 |
Senior Firefighter | Building & Facility Management | +82-41-940-0424 |
Administrative Assistant | Building & Facility Management | +82-41-940-0423 |
Head of Education Planning Division
Ranks | Responsibilities | Phone Number |
---|---|---|
DeputyFire Chief | Overall supervision of the Education Planning Division | +82-41-940-0404 |
Education Planning Team
Ranks | Responsibilities | Phone Number |
---|---|---|
Fire Captain | Overall supervision of education planning | +82-41-940-0440 |
Fire Lieutenant | Education Planning | +82-41-940-0441 |
Fire Lieutenant | Education Assessment | +82-41-940-0442 |
Fire Sergeant | Performance & Analysis | +82-41-940-0443 |
Professor Support Team
Ranks | Responsibilities | Phone Number |
---|---|---|
Fire Captain | Overall supervision of professor support | +82-41-940-0450 |
Fire Sergeant | Training Equipment Management | +82-41-940-0451 |
Senior Firefighter | Visiting Professor Management | +82-41-940-0452 |
Student Guidance Team
Ranks | Responsibilities | Phone Number |
---|---|---|
Fire Captain | Overall supervision of education guidance | +82-41-940-0460 |
Fire Captain | Education Guidance | +82-41-940-0461 |
Fire Lieutenant | Student Enrollment & Student Life Guidance | +82-41-940-0462 |
Senior Firefighter | Student Enrollment & Student Life Guidance | +82-41-940-0463 |
Head of Fire Administration Department
Ranks | Responsibilities | Phone Number |
---|---|---|
DeputyFire Chief | Overall supervision of the Fire Administration Department | +82-41-940-0405 |
Fire Administration Training Team
Ranks | Responsibilities | Phone Number |
---|---|---|
Fire Captain | Overall supervision of the Fire Administration Training Team | +82-41-940-0470 |
Fire Captain | Instructor | +82-41-940-0471 |
Fire Sergeant | Instructor | +82-41-940-0472 |
Contract Staff | Instructor | +82-41-940-0597 |
Advanced Equipment Training Team
Ranks | Responsibilities | Phone Number |
---|---|---|
Fire Captain | Overall supervision of the Advanced Equipment Training Team | +82-41-940-0520 |
Fire Sergeant | Drone Instructor | +82-41-940-0521 |
Senior Firefighter | Drone Instructor | +82-41-940-0522 |
Senior Firefighter | Drone Instructor | +82-41-940-0523 |
Senior Firefighter | Drone Instructor | +82-41-940-0524 |
Fire Captain | ICTC | +82-41-940-0501 |
Fire Lieutenant | ICTC | +82-41-940-0509 |
Fire Lieutenant | ICTC | +82-41-940-0502 |
Fire Sergeant | ICTC | +82-41-940-0503 |
Fire Sergeant | ICTC | +82-41-940-0505 |
Senior Firefighter | ICTC | +82-41-940-0504 |
Head of Field Response Department
Ranks | Responsibilities | Phone Number |
---|---|---|
DeputyFire Chief | Overall supervision of the Field Response Department | +82-41-940-0407 |
Fire & Rescue Training Team
Ranks | Responsibilities | Phone Number |
---|---|---|
Fire Captain | Overall supervision of the Fire & Rescue Training Team | +82-41-940-0480 |
Fire Lieutenant | Fire & Rescue Professor | +82-41-940-0481 |
Fire Lieutenant | Fire & Rescue Professor | +82-41-940-0482 |
Fire Lieutenant | Fire & Rescue Professor | +82-41-940-0495 |
Fire Sergeant | Fire & Rescue Professor | +82-41-940-0485 |
Fire Sergeant | Fire & Rescue Professor | - |
Fire Sergeant | Fire & Rescue Professor | +82-41-940-0487 |
Fire Sergeant | Fire & Rescue Professor | - |
Fire Sergeant | Fire & Rescue Professor | +82-41-940-0483 |
Senior Firefighter | Fire & Rescue Professor | +82-41-940-0486 |
Senior Firefighter | Fire & Rescue Professor | +82-41-940-0488 |
Senior Firefighter | Fire & Rescue Professor | +82-41-940-0489 |
Senior Firefighter | Fire & Rescue Professor | +82-41-940-0508 |
Senior Firefighter | Fire & Rescue Professor | +82-41-940-0507 |
Senior Firefighter | Fire & Rescue Professor | +82-41-940-0484 |
Emergency Medical Training Team
Ranks | Responsibilities | Phone Number |
---|---|---|
Fire Captain | Overall supervision of the Emergency Medical Training Team | +82-41-940-0490 |
Fire Lieutenant | Emergency Medical Training Professor | +82-41-940-0491 |
Fire Lieutenant | Emergency Medical Training Professor | +82-41-940-0492 |
Fire Sergeant | Emergency Medical Training Professor | +82-41-940-0493 |
Fire Sergeant | Emergency Medical Training Professor | +82-41-940-0494 |
Equipment Training & Management Center
Ranks | Responsibilities | Phone Number |
---|---|---|
DeputyFire Chief | Overall supervision of the Equipment Training & Management Center | +82-41-940-0406 |
Equipment Training & Management Center
Ranks | Responsibilities | Phone Number |
---|---|---|
Fire Captain | Center Operations | +82-41-940-0510 |
Fire Lieutenant | Training & Maintenance | +82-41-940-0511 |
Fire Sergeant | Vehicle Maintenance | +82-41-940-0514 |
Fire Sergeant | Respiratory Protective Equipment | +82-41-940-0513 |
Firefighter | Vehicle Maintenance | +82-41-940-0512 |
Firefighter | Vehicle Maintenance, General Affairs | +82-41-940-0515 |